اسم البرنامج: | بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة السياحة والضيافة |
---|---|
الساعات المعتمدة: | 123 |
الشهادة الممنوحة عند التخرج: | بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة السياحة والضيافة |
أسلوب التدريس: | حضوري |
الاعتماد الأكاديمي المحلي: | مفوضية الاعتماد الأكاديمي، دولة الإمارات العربية المتحدة (CAA) |
الاعتماد الأكاديمي الدولي: | المعهد المعتمد للوجستيات والنقل (CILT) |
لغة الدراسة: | الانجليزية |
مدة الدراسة: | 4 سنوات |
الحرم الجامعي: | ابوظبي |
معلومات الكلية: | كلية ادارة الاعمال |
عن البرنامج
يعلّمكم برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة السياحة والضيافة الأداء الفعّال في المؤسّسات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالسياحة والضيافة. ويرتكز البرنامج على فكرة أن السياحة تقدّم مساهمة كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية للعديد من الدول وتشكل قطاعاً مهمّاً في الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للنموّ المستقبلي.
الاهداف
المخرجات التعليمية
بعد الانتهاء من دراسة برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة السياحة الضيافة ، تتوفّر أمامكم العديد من الفرص الوظيفية. فيما يلي بعض هذه الوظائف.
General Requirements (33 Credit Hours)
Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
---|---|---|---|
CIT 100 | Introduction to Information Technology | 3 | None |
ENG 100 | English I | 3 | None |
GEN100/ GEN101 |
Communication Skills in Arabic/ Communication Skills in Arabic for non-Arabic speakers | 3 | None |
GEN 102 | Islamic Culture (Arabic/English) | 3 | None |
GEN 105 | Emirates Culture and Society | 3 | None |
ENG 104 | English II | 3 | ENG100 |
GEN 103 | Logic and Critical Thinking | 3 | ENG100 |
GEN 201 | Psychology | 3 | ENG100 |
GEN 302 | Fundamentals of Innovation and Entrepreneurship | 3 | ENG100 |
GEN 304 | Ethics | 3 | ENG100 |
MTH 105 | Mathematics and Statistics | 3 | None |
Core Requirements (48 Credit Hours)
Course Code | Course Title | Credit hours | Prerequisite |
---|---|---|---|
BUS 100 | Introduction to Management | 3 | None |
ACC 106 | Accounting Principles I | 3 | None |
MKT 200 | Introduction to Marketing | 3 | BUS 100 |
ACC 200 | Accounting Principles II | 3 | ACC 106 |
HRM 201 | Introduction to Human resource Management | 3 | BUS 100 |
BUS 201 | Microeconomics | 3 | None |
BUS 203 | Organizational Behavior | 3 | BUS100 |
BIT 203 | Management Information Systems | 3 | CIT 100 |
MTH 203 | Business Statistics | 3 | MTH 105 |
BUS 301 | Macroeconomics | 3 | BUS 201 |
BAF 301 | Introduction to Financial Management | 3 | ACC 106 |
BUS 306 | Quantitative Business Analysis | 3 | MTH 203 |
BUS 307 | Research Methods | 3 | BUS 306 |
BUS 309 | Operations Management | 3 | BUS 306 |
BUS 409 | Strategic Management | 3 | BUS 417 |
BUS 417 | International Business Management | 3 | MKT 200 + BUS 301 |
Major Requirements (39 Credit Hours)
Course Code | Course Title | Credit hours | Prerequisite |
---|---|---|---|
THM 301 | Introduction to Hospitality Management | 3 | BUS100 |
THM 302 | Tourism Management and Development | 3 | BUS100 |
THM 311 | Tourism & Hospitality Marketing | 3 | THM301+ MKT200 |
THM 400 | Business Economics in Tourism & Hospitality | 3 | BUS 201 |
THM 401 | Event Management | 3 | BUS 100 |
THM 411 | Information Tech in Tourism & Hospitality | 3 | CIT 100 |
THM 410 | Operation Planning and Scheduling | 3 | BUS 309 |
THM 412 | Tour Leadership and Management | 3 | THM 302+ BUS 100 |
THM 421 | Financial Accounting in Hospitality | 3 | BAF 301 |
THM 422 | Managing Sustainable Tourism | 3 | BUS 306+ THM 301 |
THM 415 | Graduation Project | 3 |
After Completing 99 CHs +BUS 307 |
THM 419 | Internship | 6 | After Completing 99 CHs |
Major Electives Requirements (3 Credit Hours)
Course Code | Course Title | Credit hours | Prerequisite |
---|---|---|---|
BUS 311 | Cross Culture Management | 3 | BUS 203 |
MKT 301 | Consumer Behavior | 3 | MK T200 |
BUS 302 | E-Business | 3 | BIT 203 |
BUS 407 | Project Management | 3 | BUS 306 |
Semester 1 | CH | Semester 2 | CH | ||
YEAR 1 (30 CH) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ENG 100 | English I | 3 | GEN 102 | Islamic Culture (A/E) | 3 |
GEN100 GEN101 |
Communication Skills in Arabic / (A/NA) | 3 | GEN 103 | Logic and Critical Thinking | 3 |
MTH 105 | Mathematics and Statistics | 3 | GEN 105 | Emirates Culture and Society | 3 |
CIT 100 | Introduction to Information Technology | 3 | ENG 104 | English II | 3 |
BUS100 | Introduction to Management | 3 | ACC 106 | Accounting Principles (I) | 3 |
Total | 15 | Total | 15 | ||
YEAR 2 (33 CH) | |||||
GEN 201 | Psychology | 3 | BIT 203 | Management Information Systems | 3 |
BUS 201 | Microeconomics | 3 | MTH 203 | Business Statistics | 3 |
BUS 203 | Organizational Behavior | 3 | BUS 301 | Macroeconomics | 3 |
MKT 200 | Introduction to Marketing | 3 | BAF 301 | Introduction to Financial Management | 3 |
HRM 201 | Introduction to Human Resource Management | 3 | THM 301 | Introduction to Hospitality Management | 3 |
ACC 200 | Accounting Principles (II) | 3 | |||
Total | 18 | Total | 15 | ||
YEAR 3 (30 CH) | |||||
GEN 304 | Ethics | 3 | THM 401 | Event Management | 3 |
THM 302 | Tourism Management and Development | 3 | THM 411 | Information Tech in Tourism & Hospitality | 3 |
BUS 306 | Quantitative Business Analysis | 3 | BUS 307 | Research Methods | 3 |
THM 311 | Tourism & Hospitality Marketing | 3 | GEN 302 | Fundamentals of Innovation and Entrepreneurship | 3 |
THM 400 | Business Economics in Tourism & Hospitality | 3 | BUS 309 | Operations Management | 3 |
Total | 15 | Total | 15 | ||
YEAR 4 (30 CH) | |||||
MELECT | Major Elective Course | 3 | THM 422 | Managing Sustainable Tourism | 3 |
THM 410 | Operation Planning and Scheduling | 3 | THM 415 | Graduation Project | 3 |
BUS 417 | International Business Management | 3 | BUS 409 | Strategic Management | 3 |
THM 412 | Tour Leadership and Management | 3 | THM419 | Internship | 6 |
THM 421 | Financial Accounting in Hospitality | 3 | |||
Total | 15 | Total | 15 |
تقدم كلية ليوا برامج البكالوريوس المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمصممة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في جميع المجالات. تتبع مناهجنا وكذلك طرق التدريس والتعلم لدينا نهجًا عمليًا حيث يتمكن الطلاب من اختبار النظريات وتطوير المهارات التي تسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.
تتبع الكلية معلومات واضحة ومتسقة حول رسومها وسياساتها المالية. تم وضع السياسة وفقًا لمتطلبات هيئة الاعتماد الأكاديمي (CAA) والتوجيهات ذات الصلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم (MOE).
رسوم القبول – 2023/2024
انضم إلى العديد من الطلاب حدد البرنامج الذي تريد الاستفسار عنه!