اسم البرنامج: | بكالوريوس في تقنية المعلومات |
---|---|
الساعات المعتمدة: | 123 |
الشهادة الممنوحة عند التخرج: | بكالوريوس في تقنية المعلومات |
أسلوب التدريس: | حضوري |
الاعتماد الأكاديمي: | هيئة الاعتماد الأكاديمي ، الإمارات العربية المتحدة (CAA) |
لغة الدراسة: | اللغة الإنجليزية |
المدة: | 4 سنوات |
الحرم الجامعي: | ابوظبي والعين |
معلومات الكلية: | كلية الهندسة والحوسبه |
عن البرنامج
يسعى برنامج بكالوريوس تقنية المعلومات إلى إنشاء أساس قوي في علوم الحاسوب وتقنية المعلومات للطلاب. هدفها هو تزويد الطلاب بالكفاءات التقنية والعملية المطلوبة اللازمة لتصميم وتطوير حلول البرمجيات وإدارة نظم المعلومات والمشاريع التكنولوجية. كما يسعى البرنامج إلى ضمان أن يكون الطلاب على دراية جيدة بأحدث التطورات في مجال تقنية المعلومات واستعدادهم لدخول القوى العاملة في مجال التكنولوجيا أو إنشاء شركاتهم الناشئة. يركز البرنامج أيضًا على تطوير مهارات حل المشكلات الأساسية والتواصل والقدرة على التكيف والعمل الجماعي التي تعتبر ضرورية للازدهار في صناعة التكنولوجيا.
أهداف البرنامج التعليمية
مخرجات الطلاب التعليمية
بعد الانتهاء من بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات ، سوف تتوفر لك العديد من الفرص الوظيفية. فيما يلي بعض الوظائف التي حصل عليها خريجو البرنامج السابقون.
المتطلبات العامة (33 ساعة معتمدة)
رمز المادة | عنوان المادة | المتطلبات المسبقة | الساعات المعتمدة |
---|---|---|---|
CIT 100 | Introduction to Information Technology | None | 3 |
ENG 100 | English I | TOEFL or IELTS or EmSAT | 3 |
GEN100/ GEN101 |
Communication Skills in Arabic/ Communication Skills in Arabic for non-Arabic speakers | None | 3 |
GEN 102 | Islamic Culture (Arabic/English) | None | 3 |
GEN 105 | Emirates Culture and Society | None | 3 |
ENG 104 | English II | ENG100 | 3 |
GEN 103 | Logic and Critical Thinking | ENG100 | 3 |
GEN 201 | Psychology | ENG100 | 3 |
GEN 302 | Fundamentals of Innovation and Entrepreneurship | ENG100 | 3 |
GEN 304 | Ethics | ENG100 | 3 |
MTH 105 | Mathematics and Statistics | None | 3 |
المتطلبات الاساسية (90 Credit Hours)
رمز المادة | عنوان المادة | المتطلبات المسبقة | الساعات المعتمدة |
---|---|---|---|
CIT112 | Introduction to Computer Programming | None | 3 |
CIT121 | Introduction to Computer Architecture | None | 3 |
CIT122 | Introduction to Database Management Systems | CIT112 | 3 |
CIT123 | Computer Programming & Problem Solving | CIT112 | 3 |
CIT231 | Introduction to Computer Networks | CIT121 | 3 |
CIT232 | Introduction to Operating Systems | CIT121 | 3 |
CIT233 | Software Development Process | CIT112 | 3 |
CIT241 | Network Security | CIT231 | 3 |
CIT242 | System Analysis and Design | CIT233 | 3 |
CIT243 | Network Administration | CIT231 | 3 |
CIT244 | Database Programming | CIT122 | 3 |
BIT203 | Management Information Systems | CIT100 | 3 |
CIT234 | Discrete Mathematics | MTH105 | 3 |
CIT352 | Distributed Information Management | CIT231 & CIT232 | 3 |
CIT353 | Web Development | CIT123 | 3 |
CIT354 | Object-Oriented Programming | CIT123 | 3 |
BUS407 | Project Management | BIT203 | 3 |
CIT362 | Information Security Management | CIT241 | 3 |
CIT471 | Fundamentals of Data Mining | 84 credits and CIT365 | 3 |
CIT364 | C# Programming in the .NET Framework | CIT354 | 3 |
CIT365 | Advanced Database Design | CIT244 | 3 |
CIT483 | Internship | 75 credits | 3 |
MELEC1 | Elective-1 | 84 credits | 3 |
CIT472 | User Interface Design | CIT364 & CIT233 | 3 |
CIT475 | Wireless Networks | CIT231 | 3 |
CIT484 | Senior Graduation Project I | 90 credits | 4.5 |
MELEC2 | Elective-2 | 84 credits | 3 |
CIT481 | Contemporary Issues in IT | 84 credits | 3 |
CIT485 | Senior Graduation Project II | CIT484 | 4.5 |
كورسات اختيارية (6 Credits)
رمز المادة | عنوان المادة | المتطلبات المسبقة | الساعات المعتمدة |
---|---|---|---|
BUS302 | E-Business | BIT203 | 3 |
CIT474 | Internet of Things | 84 credits | 3 |
CIT476 | Computer Forensic | 84 credits and CIT362 | 3 |
CIT478 | Mobile Applications Development | 84 credits | 3 |
CIT479 | Artificial Intelligence | 84 credits | 3 |
CIT480 | Advanced Data Science | 84 credits and CIT471 | 3 |
CIT482 | Selected Topics in IT | 84 credits | 3 |
السنة 1 (30 ساعة معتمدة) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
الفصل الدراسي 1 |
الساعات المعتمدة |
الفصل الدراسي 2 |
الساعات المعتمدة | ||
ENG100 | English I | 3 | ENG104 | English II | 3 |
CIT100 | Introduction to Information Technology | 3 | GEN102 | Islamic Culture | 3 |
GEN100/ GEN101 | Communication on Skills in Arabic/Communication on Skills in Arabic for non-Arabic speakers | 3 | CIT121 | Introduction to Computer Architecture | 3 |
CIT112 | Introduction to Computer Programming | 3 | CIT122 | Introduction to Database Management Systems | 3 |
MTH105 | Mathematics & Statistics | 3 | CIT123 | Computer Programming & Problem-Solving | 3 |
المجموع |
15 |
المجموع |
15 | ||
السنة 2 (36 ساعة معتمدة) |
|||||
GEN103 | Logic and Critical Thinking | 3 | CIT241 | Network Security | 3 |
CIT231 | Introduction to Computer Networks | 3 | CIT242 | System Analysis and Design | 3 |
CIT232 | Introduction to Operating Systems | 3 | CIT243 | Network Administration | 3 |
CIT233 | Software Development Process | 3 | CIT244 | Database Programming | 3 |
GEN105 | Emirates Culture and Society | 3 | BIT203 | Management Information Systems | 3 |
CIT234 | Discrete Mathematics | 3 | GEN201 | Psychology | 3 |
المجموع |
18 |
المجموع |
18 | ||
السنة 3 (30 ساعة معتمدة) |
|||||
GEN302 | Fundamentals of Innovation Entrepreneurship | 3 | CIT362 | Information Security Management | 3 |
CIT352 | Distributed Information Management | 3 | CIT364 | C# Programming in the .NET Framework | 3 |
CIT353 | Web Development | 3 | GEN304 | Ethics | 3 |
CIT354 | Object-Oriented Programming | 3 | CIT471 | Fundamentals of Data Mining | 3 |
CIT365 | Advanced Database Design | 3 | CIT483 | Internship | 3 |
المجموع |
15 |
المجموع |
15 | ||
السنة 4 (27 ساعة معتمدة) |
|||||
MELEC1 | Elective-1 | 3 | MELEC2 | Elective-2 | 3 |
CIT472 | User Interface Design | 3 | CIT481 | Contemporary Issues in IT | 3 |
CIT475 | Wireless Networks | 3 | BUS407 | Project Management | 3 |
CIT484 | Senior Graduation Project I | 4.5 | CIT485 | Senior Graduation Project II | 4.5 |
المجموع |
13.5 |
المجموع |
13.5 |
مواد اختيارية
رمز المادة | عنوان المادة | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
BUS302 | E-Business | 3 |
CIT474 | Internet of Things | 3 |
CIT476 | Computer Forensic | 3 |
CIT478 | Mobile Applications Development | 3 |
CIT479 | Artificial Intelligence | 3 |
CIT480 | Advanced Data Science | 3 |
CIT482 | Selected Topics in IT | 3 |
تقدم كلية ليوا برامج البكالوريوس المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمصممة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في جميع المجالات. تتبع مناهجنا وكذلك طرق التدريس والتعلم لدينا نهجًا عمليًا حيث يتمكن الطلاب من اختبار النظريات وتطوير المهارات التي تسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.
تتبع الكلية معلومات واضحة ومتسقة حول رسومها وسياساتها المالية. تم وضع السياسة وفقًا لمتطلبات هيئة الاعتماد الأكاديمي (CAA) والتوجيهات ذات الصلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم (MOE).
رسوم القبول – 2023/2024
انضم إلى العديد من الطلاب حدد البرنامج الذي تريد الاستفسار عنه!