اسم البرنامج: | بكالوريوس العلوم في الرعاية الطبية الطارئة |
---|---|
الساعات المعتمدة: | 175 |
الشهادة الممنوحة عند التخرج: | بكالوريوس العلوم في الرعاية الطبية الطارئة |
اسلوب التدريس: | حضوري |
الاعتماد الأكاديمي: | مفوضية الاعتماد الأكاديمي، دولة الإمارات العربية المتحدة (CAA) |
لغة الدراسة: | اللغة الإنجليزية |
المدة: | 5 سنوات |
الحرم الجامعي: | ابوظبي |
معلومات الكلية: | كلية العلوم الطبية والصحية |
عن البرنامج
بكالوريوس العلوم في الرعاية الطبية الطارئة يعد الطلاب للعمل في المستشفيات وفطاع الرعاية الصحية كمسعف متقدم / تقني طبي في حالات الطوارئ، وتقديم الدعم والمساعدة بشكل أساسي للمرضى خارج المستشفى الذين يعانون من حالات الطوارئ الطبية أو الصدمات. كما يقدم البرنامج معرفة عميقة للاستجابة الطبية والتأهب لحالات الطوارئ وإدارتها والتخطيط للكوارث والاستجابة لها والوقاية من الأمراض والإصابات.
الخبرة الميدانية عنصر متكامل في المنهج الدراسي. هناك أربع دورات تدريبية للممارسة السريرية في البرنامج كجزء من التعرض السريري والتدريب الذي يتم إجراؤه في المستشفيات. تُعد تجربة ما قبل المستشفى عنصرًا أساسيًا في التدريب السريري لتمكينك من تطوير واكتساب مهارات رعاية الطوارئ المطلوبة، وتعزيز المعرفة النظرية من خلال سيناريوهات الحالات السريرية الحقيقية، وتطوير مستوى عالٍ من الاحترافية من خلال التعرض لتجهيزات الرعاية الطبية الطارئة.
يتم دعم البرنامج من قِبل مختبرات المحاكاة المجهزة بوحدة العناية المركزة عالية الدقة ونماذج التدريب على الصدمات وأجهزة التنفس الغازية وغير الغازية، ومدربي المهام لمختلف الإجراءات مثل إدارة مجرى الهواء والوصول إلى الأوعية الدموية وما إلى ذلك، بالإضافة إلى المعرفة والمهارات السريرية.
الأهداف
المخرجات التعليمية
تتوفر لحملة بكالوريوس العلوم في الرعاية الطبية الطارئة العديد من الفرص الوظيفية. فيما يلي بعض الوظائف المتاحة لخرجي هذا البرنامج:
Program Curriculum – [44 Courses – 175 Credit hours]
The study plan composed of the following:
No | Course Category | Courses | Credits |
---|---|---|---|
1 | General Education Requirements | 11 | 33 |
2 | Basic Science Requirements | 5 | 15 |
3 | Basic Medical Science Requirements | 7 | 21 |
4 | Core Major Requirements | 21 | 106 |
Total | 44 | 175 |
General Requirements (33 CH)
Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
---|---|---|---|
CIT 100 | Introduction to Information Technology | 3 | None |
ENG 100 | English I | 3 | None |
GEN100/ GEN101 |
Communication Skills in Arabic/ Communication Skills in Arabic for non-Arabic speakers | 3 | None |
GEN 102 | Islamic Culture (Arabic/English) | 3 | None |
GEN 105 | Emirates Culture and Society | 3 | None |
ENG 104 | English II | 3 | ENG 100 |
GEN 103 | Logic and Critical Thinking | 3 | ENG 100 |
GEN 201 | Psychology | 3 | ENG 100 |
GEN 302 | Fundamentals of Innovation and Entrepreneurship | 3 | ENG 100 |
GEN 304 | Ethics | 3 | ENG 100 |
MTH 105 | Mathematics and Statistics | 3 | None |
Basic Science Courses- 5 Courses (15 CH)
Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
---|---|---|---|
BSC 120 | Physics for Health Sciences | 3 | |
BSC 121 | Chemistry for Health Sciences | 3 | |
BSC 122 | Biology for Health Sciences | 3 | |
BSC 220 | Biostatistics | 3 | |
BSC 221 | Research Methods for Health Sciences | 3 | BSC 220 |
Basic Medical Science Courses- 7 Courses (21 CHs)
Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
---|---|---|---|
BMS 110 | Medical Terminology | 3 | |
BMS 121 | Human Anatomy | 3 | BMS 110 |
BMS 122 | Human Physiology | 3 | BMS 110 |
BMS 123 | Biochemistry | 3 | BSC 121 |
BMS 124 | Introduction to Microbiology | 3 | |
BMS 410 | Pathology | 3 | BMS 121, BMS 122 |
BMS 411 | General Pharmacology and Toxicology | 3 | BMS 122 |
Core Major Courses- 21 Courses (106 CH)
Course Code | Course Title | Credit Hours | Prerequisite |
---|---|---|---|
ECM 210 | Introduction to Paramedicine | 5 | BMS 122 |
ECM 211 | Patient Assessment | 5 | BMS 122 |
ECM 220 | Airway and Respiratory Emergencies | 5 | ECM 210 + ECM 211 |
ECM 221 | Trauma I | 5 | ECM 210 + ECM 211 |
ECM 310 | Trauma II | 5 | ECM 221 |
HCM323 | Quality Management in Healthcare | 3 | |
HCM 212 | Healthcare Delivery System | 3 | |
ECM 311 | Cardiovascular I | 3 | ECM 220 |
ECM 312 | Medical Emergencies | 5 | ECM 220 |
ECM 313 | Paramedic Clinical Practice I | 3 | Level 1-4 Major courses |
ECM 320 | Obstetrics and Pediatric Emergencies | 5 | ECM 312 |
ECM 321 | EMC Operations I | 5 | ECM 221 |
ECM 410 | Special Patient Populations | 5 | ECM 320 |
ECM 411 | Cardiovascular II | 4 | ECM 311 |
ECM 420 | EMC Operations II | 5 | ECM 321 |
ECM 421 | Trauma III | 5 | ECM 310 |
ECM 422 | Paramedic Clinical Practice II | 3 | Level 1-7 Major courses |
ECM 510 | Graduation Project | 3 | Level 1-8 Major courses |
ECM 511 | Specialized Emergency Care | 5 | ECM 421 |
ECM 512 | Paramedic Clinical Practice III | 6 | Level 1-8 Major courses |
ECM 520 | Paramedic Clinical Practice IV | 18 | Level 1-9 Courses |
Semester 1 | CH | Semester 2 | CH | ||
YEAR 1 (36 CH) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ENG 100 | English I | 3 | GEN 105 | Emirates culture and Society | 3 |
CIT 100 | Introduction to Information Technology | 3 | BSC 120 | Physics for Health Sciences | 3 |
MTH 105 | Mathematics & Statistics | 3 | BMS 121 | Human Anatomy | 3 |
BSC 121 | Chemistry for Health Sciences | 3 | BMS 122 | Human Physiology | 3 |
GEN 100/ GEN 101 |
Communication Skills in Arabic/ Communication Skills in Arabic for non-Arabic speakers | 3 | BMS 123 | Biochemistry | 3 |
BMS 110 | Medical Terminology | 3 | BSC 122 | Biology for Health Sciences | 3 |
Total | 18 | Total | 18 | ||
YEAR 2 (38 CH) | |||||
BMS 124 | Introduction to Microbiology | 3 | GEN 103 | Logic and Critical Thinking | 3 |
BMS 411 | General Pharmacology and Toxicology | 3 | BMS 410 | Pathology | 3 |
ECM 210 | Introduction to Paramedicine | 5 | ECM 220 | Airway and Respiratory Emergencies | 5 |
ECM 211 | Patient Assessment | 5 | ECM 221 | Trauma I | 5 |
ENG 104 | English II | 3 | GEN 102 | Islamic Culture (Arabic/English) | 3 |
Total | 19 | Total | 19 | ||
YEAR 3 (35 CH) | |||||
ECM 310 | Trauma II | 5 | BSC 220 | Biostatistics | 3 |
ECM 311 | Cardiovascular I | 3 | HCM 323 | Quality Management in Healthcare | 3 |
ECM 312 | Medical Emergencies | 5 | ECM 320 | Obstetrics and Pediatric Emergencies | 5 |
ECM 313 | Paramedic Clinical Practice 1 | 3 | ECM 321 | EMC Operations I | 5 |
GEN 201 | Psychology | 3 | |||
Total | 16 | Total | 19 | ||
YEAR 4 (31 CH) | |||||
GEN304 | Ethics | 3 | ECM 420 | EMC Operations II | 5 |
BSC 221 | Research Methods for Health Sciences | 3 | ECM 421 | Trauma III | 5 |
ECM 410 | Special Patient Populations | 5 | ECM 422 | Paramedic Clinical Practice II | 3 |
ECM 411 | Cardiovascular II | 4 | GEN 302 | Fundamentals of Innovation Entrepreneurship and Sustainability | 3 |
Total | 15 | Total | 16 | ||
YEAR 5 (35 CH) | |||||
HCM 212 | Healthcare Delivery System | 3 | ECM 520 | Paramedic Clinical Practice IV | 18 |
ECM 510 | Graduation Project | 3 | |||
ECM 511 | Specialized Emergency Care | 5 | |||
ECM 512 | Paramedic Clinical Practice III | 6 | |||
Total | 17 | Total | 18 |
تقدم كلية ليوا برامج البكالوريوس المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمصممة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في جميع المجالات. تتبع مناهجنا وكذلك طرق التدريس والتعلم لدينا نهجًا عمليًا حيث يتمكن الطلاب من اختبار النظريات وتطوير المهارات التي تسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.
تتبع الكلية معلومات واضحة ومتسقة حول رسومها وسياساتها المالية. تم وضع السياسة وفقًا لمتطلبات هيئة الاعتماد الأكاديمي (CAA) والتوجيهات ذات الصلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم (MOE).
رسوم القبول – 2023/2024.
انضم إلى العديد من الطلاب حدد البرنامج الذي تريد الاستفسار عنه!