اسم البرنامج: | بكالوريوس في الإدارة الصحية |
---|---|
الساعات المعتمدة: | 126 |
الشهادة الممنوحة عند التخرج: | بكالوريوس في الإدارة الصحية |
اسلوب التدريس: | حضوري |
الاعتماد الأكاديمي: | مفوضية الاعتماد الأكاديمي، دولة الإمارات العربية المتحدة (CAA) |
لغة الدراسة: | اللغة الإنجليزية |
المدة: | 4 سنوات |
الحرم الجامعي: | ابوظبي , ألعين |
معلومات الكلية: | كلية العلوم الطبية والصحية |
عن البرنامج
بكالوريوس في الإدارة الصحية يعد الطالب للقيام بدور قيادي في قطاع الرعاية الصحية، فهو يمده بالمعرفة والمهارات اللازمة لتبوء مناصب متعددة في مجال الرعاية الصحية الواسع النطاق، من خلال النجاح التنظيمي، والمساهمة في تحسين تقديم الرعاية الصحية ومخرجاتها. برنامج الإدارة الصحية يطور لدى الطالب أساسا متينا في الأنظمة الصحية ومبادئ الأعمال والسياسة الصحية والقيادة. كما يكسبه أيضًا فهمًا عميقًا للتحديات والفرص الفريدة لإدارة الرعاية الصحية، بما في ذلك الإدارة المالية وتحسين الجودة والتخطيط الاستراتيجي وأنظمة الرعاية الصحية.
تشمل المجالات الرئيسية للدراسة في برنامج بكالوريوس الإدارة الصحية ما يلي:
الأهداف
المخرجات التعليمية
تتوفر لحملة بكالوريوس الإدارة الصحية العديد من الفرص الوظيفية. فيما يلي بعض الفرص الوظيفية لخرجي هذا البرنامج:
متطلبات عامة (33 ساعة معتمدة)
رمز المادة | عنوان المادة | ساعة معتمدة | متطلبات مسبقة |
---|---|---|---|
CIT 100 | Introduction to Information Technology | 3 | – |
ENG 100 | English I | 3 | – |
GEN100/ GEN101 |
Communication Skills in Arabic/ Communication Skills in Arabic for non-Arabic speakers | 3 | – |
GEN 102 | Islamic Culture (Arabic/English) | 3 | – |
GEN 105 | Emirates Culture and Society | 3 | – |
ENG 104 | English II | 3 | ENG100 |
GEN 103 | Logic and Critical Thinking | 3 | ENG100 |
GEN 201 | Psychology | 3 | ENG100 |
GEN 302 | Fundamentals of Innovation and Entrepreneurship | 3 | ENG100 |
GEN 304 | Ethics | 3 | ENG100 |
MTH 105 | Mathematics and Statistics | 3 | – |
متطلبات العلوم الطبية الأساسية (3 ساعة معتمدة)
رمز المادة | عنوان المادة | ساعة معتمدة | متطلبات مسبقة |
---|---|---|---|
BMS110 | Medical Terminology | 3 | – |
المتطلبات الأساسية (24 ساعة معتمدة)
رمز المادة | عنوان المادة | ساعة معتمدة | متطلبات مسبقة |
---|---|---|---|
ACC 106 | Accounting Principles I | 3 | – |
BUS 201 | Microeconomics | 3 | – |
BUS 309 | Operations Management | 3 | HCM 120 |
HRM 201 | Introduction to Human resource Management | 3 | |
HCM 211 | Healthcare Services Management | 3 | HCM 120 |
BSC 220 | Biostatistics | 3 | – |
ACC200 | Accounting Principles II | 3 | ACC106 |
BUS301 | Macroeconomics | 3 | BUS201 |
متطلبات التخصص (66 ساعة معتمدة)
رمز المادة | عنوان المادة | ساعة معتمدة | متطلبات مسبقة |
---|---|---|---|
HCM 120 | Principles of Health Management | 3 | – |
HIM 210 | Introduction to Health Information Management | 3 | CIT 100 |
BSC 321 | Public Health and Epidemiology | 3 | BMS110, BSC220 |
HCM 212 | Healthcare Delivery System | 3 | – |
HCM 221 | Electronic Health Records | 3 | HIM 210 |
BAF 301 | Introduction to Financial Management | 3 | ACC106 |
HCM 224 | Legal Aspects and Ethics in Health Management | 3 | HCM 120 |
HCM 225 | Hospital Administration | 3 | HCM 120 |
HCM 307 | Health Promotion and Disease Prevention | 3 | BMS 110 |
HCM 312 | Medical Insurance Systems | 3 | HCM 222 |
MKT 200 | Introduction to Marketing | 3 | HCM 120 |
HCM 320 | Management Processes in Health Service Organizations | 3 | HCM 120 |
BUS401 | Quality Management in Healthcare | 3 | HCM 120 |
HCM 324 | Healthcare Economics | 3 | BUS201 |
HCM 325 | First Aid and Safety | 3 | BMS 110 |
BUS 307 | Research Methods | 3 | BSC 220 |
BUS413 | Leadership | 3 | BUS 203 |
HCM 412 | Health Policy | 3 | HCM 120 |
BUS409 | Strategic Management | 3 | BUS413 |
HCM 413 | Strategic Healthcare Planning | 3 | HCM 120 |
HCM 420 | Graduation Project | 3 | Completing 85 Cr. |
HCM 421 | Internship | 3 | Completing 85 Cr. |
الفصل الدراسي 1 | الساعات المعتمدة | الفصل الدراسي 2 | الساعات المعتمدة | ||
السنة 1 (36 ساعة معتمدة) | |||||
---|---|---|---|---|---|
CIT100 | Introduction to Information Technology | 3 | GEN103 | Logic and Critical Thinking | 3 |
ENG100 | English I | 3 | ENG104 | English II | 3 |
GEN100/ GEN 101 |
Communication Skills in Arabic/Communication Skills in Arabic for non-Arabic speakers | 3 | GEN105 | Emirates Culture and Society | 3 |
GEN102 |
Islamic Culture (Arabic/English) |
3 | ACC106 | Accounting Principles I | 3 |
MTH105 | Mathematics and Statistics | 3 | HCM120 | Principles of Health Management | 3 |
BMS110 | Medical Terminology | 3 | GEN201 | Psychology | 3 |
المجموع | 18 | المجموع | 18 | ||
السنة 2 (36 ساعة معتمدة) | |||||
ACC200 | Accounting Principles II | 3 | BUS201 | Microeconomics | 3 |
MKT200 | Introduction to Marketing | 3 | BSC220 | Biostatistics | 3 |
HRM201 | Introduction to Human Resource Management | 3 | HCM221 | Electronic Health Records | 3 |
HIM210 |
Introduction to Health Information Management |
3 | HCM224 | Legal Aspects and Ethics in Health Management | 3 |
HCM211 | Healthcare Services Management | 3 | HCM225 | Hospital Administration | 3 |
HCM212 | Healthcare Delivery System | 3 | GEN302 | Fundamentals of Innovation and Entrepreneurship and Sustainability | 3 |
المجموع | 18 | المجموع | 18 | ||
السنة 3 (33 ساعة معتمدة) | |||||
BUS301 | Macroeconomics | 3 | HCM312 | Medical Insurance Systems | 3 |
BAF301 | Introduction to Financial Management | 3 | HCM320 | Management Processes in Health Service Organizations | 3 |
GEN304 | Ethics | 3 | BSC321 | Public Health and Epidemiology | 3 |
HCM307 | Health Promotion and Disease Prevention | 3 | BUS401 | Quality Management in Healthcare | 3 |
BUS307 | Research Methods | 3 | HCM324 | Health Economics | 3 |
BUS309 | Operation Management | 3 | HCM325 | First Aid and Safety | 3 |
المجموع | 18 | المجموع | 18 | ||
السنة 4 (21 ساعة معتمدة) | |||||
BUS409 | Strategic Management | 3 | HCM420 | Graduation Project | 3 |
HCM412 | Health Policy | 3 | HCM421 | BHCM Internship/Field Training | 3 |
HCM413 | Strategic Healthcare Planning | 3 | |||
BUS413 | Leadership | 3 | |||
المجموع | 12 | المجموع | 6 |
تقدم كلية ليوا برامج البكالوريوس المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمصممة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في جميع المجالات. تتبع مناهجنا وكذلك طرق التدريس والتعلم لدينا نهجًا عمليًا حيث يتمكن الطلاب من اختبار النظريات وتطوير المهارات التي تسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.
تتبع الكلية معلومات واضحة ومتسقة حول رسومها وسياساتها المالية. تم وضع السياسة وفقًا لمتطلبات هيئة الاعتماد الأكاديمي (CAA) والتوجيهات ذات الصلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم (MOE).
رسوم القبول – 2023/2024
انضم إلى العديد من الطلاب حدد البرنامج الذي تريد الاستفسار عنه!